Currículum Composició
Currículum de l’especialitat de Composició
| Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total |
|||||
| ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
| Cultura, pensament i història (FB) |
||||||||||
| Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | | | | | 9 | 135 |
| Desenvolupament professional | | | | | | | 3 | 45 | 3 | 45 |
| Estètica I, II | | | | | 4 | 60 | | | 4 | 60 |
| Llenguatges i tècnica de la música (FB) |
||||||||||
| Fonaments d'acústica | | | 3 | 22,5 | | | | | 3 | 22,5 |
| Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | | | | | | | 4 | 45 |
| Percepció auditiva general | 3 | 45 | | | | | | | 3 | 45 |
| Fonaments de la composició | 4 | 45 | | | | | | | 4 | 45 |
| Formació instrumental complementària (OB) |
||||||||||
| Instrument secundari 1 a 6 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | | | 18 | 45 |
| Musica de conjunt (OB) |
||||||||||
| Cor 1 | 2 | 45 | | | | | | | 2 | 45 |
| Conjunt instrumental 1 i 2 | 4 | 45 | | | | | | | 4 | 45 |
| Composició i instrumentació (OB) |
||||||||||
| Composició principal 1 a 8 | 20 | 37,5 | 20 | 37,5 | 20 | 37,5 | 20 | 37,5 | 80 | 150 |
| Seminari de composició 1 a 8 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 16 | 240 |
| Instrumentació i orquestració I, II, III i IV | 3 | 45 | 6 | 90 | 3 | 45 | | | 12 | 180 |
| Tècniques compositives I, II i III | | | 6 | 90 | 3 | 45 | | | 9 | 135 |
| Tècniques de composició del segle XX | | | | | | | 3 | 45 | 3 | 45 |
| Teoria i història (OB) |
||||||||||
| Anàlisi de la música I i II | | | 3 | 45 | 3 | 45 | | | 6 | 90 |
| Anàlisi de la música del segles XX i XXI | | | | | 3 | 45 | | | 3 | 45 |
| Percepció auditiva específica | | | 2 | 45 | | | | | 2 | 45 |
| Història de la música del segles XX i XXI | | | 4 | 45 | | | | | 4 | 45 |
| Compositors catalans dels segles XX i XXI | | | | | 3 | 45 | | | 3 | 45 |
| Teoria musical del segle XX | | | | | | | 4 | 45 | 4 | 45 |
| Seminari de teoria i composició | | | | | | | 3 | 45 | 3 | 45 |
| Tècnica de la direcció (OB) |
||||||||||
| Direcció d'orquestra secundària I i II | | | | | 3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 90 |
| Tecnologia musical (OB) |
||||||||||
| Introducció a la tecnologia musical | 2 | 22,5 | | | | | | | 2 | 22,5 |
| Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 22,5 | | | | | | | 2 | 22,5 |
| Composició electroacústica | | | 3 | 45 | | | | | 3 | 45 |
| Composició per a mitjans audiovisuals | | | | | 3 | 45 | | | 3 | 45 |
| Composició assistida per ordinador | | | | | 3 | 45 | | | 3 | 45 |
| Matèries optatives (OP) |
||||||||||
| Crèdits optatius | | | | | | | 12 | 180 | 12 | 180 |
| Treball final (TFG) |
||||||||||
| Metodologies de recerca | | | | | 2 | 30 | | | 2 | 30 |
| Treball fi de grau | | | | | | | 8 | 15 | 8 | 15 |
| TOTAL | 60 | 517,5 | 60 | 540 | 60 | 562,5 | 60 | 517,5 | 240 | 2137,5 |