Espais
L’ESMUC està situada al nou centre urbà de la Plaça de les Glòries, junt al Teatre Nacional de Catalunya i a pocs metres del Mercat dels Encants i del Museu del Disseny de Barcelona. Compartim seu amb L’Auditori i el Museu de la Música de Barcelona, en un gran centre musical de 40.000 m² obra de l’arquitecte Rafael Moneo.
L’edifici va ser construït entre els anys 1990 i 1999 en un terreny que ocupa dues illes de l’Eixample. Es reconeix de seguida pel seu aspecte sobri i compacte, per la retícula de formigó que es repeteix al llarg de la façana i els panells d’acer que li confereixen el seu característic color rovell. La part central de la construcció se sustenta damunt de columnes, formant un passatge que permet travessar l’edifici sense haver-lo de circumdar. En aquest espai trobem també la Llanterna, un monumental cub de vidre decorat per Pablo Palazuelo que actua com a atri i autèntic cor de l’edifici.
A l’interior de l’ESMUC retrobem l’estructura de formigó present a la façana i un revestiment de fusta d’auró que transmet calidesa i lluminositat a tots els espais. Les aules estan aïllades acústicament i compten amb l’equipament i l’instrumental necessari per garantir la qualitat de la docència.
Preu/Taxa | Descripció | Import | Període |
---|---|---|---|
EXTERNS |
|||
Aula d'instrument individual | Aula general de 12m2 | 20,00 € | Hora |
Aula de conjunt | Aula general de 25m2 | 55,00 € | Hora |
Aula col·lectiva | Aula general de 54m2 | 65,00 € | Hora |
Cabina | Cabina 6m2 | 12,00 € | Hora |
Aula d'orquestra | Aula d'orquestra de 293 m2 | 650,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Aula de cor | Aula de cor de 83 m2 | 425,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Aules restringides | Aules amb equipament específic | Preu aula + càlcul equipament | Hora |
Aules específiques | Aules amb equipament específic i restringit | Preu aula + càlcul equipament | Hora |
Vestíbul A | Diversos espais de pas que formen part d'un conjunt d'espais o zona | 200,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Vestíbul B | Diversos espais de pas que formen part d'un conjunt d'espais o zona | 100,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Passadís | Diversos espais de pas que formen part d'un conjunt d'espais o zona | 100,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Biblioteca | Biblioteca | 500,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Terrassa | Terrassa | 500,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Cantina | Cantina i zona de vending | 800,00 € | Dia |
ALUMNI |
|||
Aula d'instrument individual | Aula general de 12m2 | 0,00 € | Hora |
Aula de conjunt | Aula general de 25m2 | 5,50 € | Hora |
Aula col·lectiva | Aula general de 54m2 | 10,00 € | Hora |
Cabina | Cabina 6m2 | 0,00 € | Hora |
Aules específiques | Aules amb equipament específic | Preu aula + càlcul equipament | Hora |
Aules restringides | Aules amb equipament restringit | Preu aula + càlcul equipament | Hora |
GRUPS VINCULATS |
|||
Aula de conjunt | Aula general de 25m2 | 5,50 € | Hora |
Aula col·lectiva | Aula general de 54m2 | 9,75 € | Hora |
Aula d'orquestra | Aula d'orquestra de 293 m2 | 97,50 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Aula de cor | Aula de cor de 83 m2 | 63,75 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Aules específiques | Aules amb equipament específic | Preu aula + càlcul equipament | Hora |
Aules restringides | Aules amb equipament restringit | Preu aula + càlcul equipament | Hora |
GRUPS RESIDENTS |
|||
Aula de conjunt | Aula general de 25m2 | 11,00 € | Hora |
Aula col·lectiva | Aula general de 54m2 | 13,00 € | Hora |
Aula d'orquestra | Aula d'orquestra de 293 m2 | 130,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Aula de cor | Aula de cor de 83 m2 | 85,00 € | 1/2 jornada de 4 hores |
Aules específiques | Aules amb equipament específic | Preu aula + càlcul equipament | Hora |
Aules restringides | Aules amb equipament restringit | Preu aula + càlcul equipament | Hora |