Proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de música
Convocatòria 2023-2024
La convocatòria de les proves corresponents al curs 2023-2024 està regulada per:
L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats/es accediran a les especialitats sol·licitades per ordre descendent de les qualificacions obtingudes. Així mateix, en aquelles modalitats en les quals es convoca una sola plaça tindran prioritat les persones que no estiguin en possessió d’un Grau en ensenyaments artístics superiors de música.
Especialitats | Places | Modalitats i observacions |
---|---|---|
Interpretació | ||
Música clàssica i contemporània | 68 | Instruments orquestrals: violí, viola, violoncel, contrabaix; flauta travessera, clarinet, oboè, fagot, saxòfon; trompeta, trombó, trompa, tuba-bombardí; arpa; percussió. Instruments no orquestrals: acordió, cant, guitarra, orgue i piano; |
Cobla | 3 | Tible, tenora i fiscorn. |
Música tradicional catalana | 3 | Acordió diatònic, cornamusa i gralla/dolçaina. |
Flamenco | 3 | Cante flamenco, guitarra flamenca. |
Música antiga | 11 | Cant històric; violí històric, violoncel històric, viola de gamba, flauta de bec, flauta travessera històrica, oboè històric, instruments històrics de broquet (corneta i sacabutx); corda polsada, clavicèmbal. |
Jazz | 15 | Clarinet, saxofon, trompeta, trombó, guitarra, contrabaix, piano, bateria, cant, violi. |
Música moderna | 9 | Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats, bateria, percussió, saxofon, trompeta, trombó, cant. |
Composició | 8 | |
Direcció | 4 | |
Musicologia | 9 | |
Pedagogia | 23 | Es pot optar a aquesta especialitat amb qualsevol dels instruments que s'ofereixen en els diferents àmbits instrumentals. Les places s'assignaran en funció de la nota i amb un màxim de 2 places per instrument. Si queden places vacants un cop distribuïdes segons aquest criteri, s'assignarà una tercera plaça per instrument en funció també de la nota obtinguda. |
Producció i gestió | 4 | |
Sonologia | 5 |
Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. En la inscripció s’han d’ordenar segons la preferència.
En cas d’obtenir puntuació suficient per a l’accés a les dues especialitats, s’assignarà plaça d’acord amb l’ordre de preferència indicat en la inscripció.
Tota la documentació s’enviarà en format PDF adjunt i exclusivament al correu electrònic bustia.documentacioproves@esmuc.cat No es donarà per rebuda qualsevol documentació enviada a un altre correu electrònic.
Tota la informació relativa a les proves d’accés es publicarà a la web de l’Escola.
Documentació a presentar i publicacions | Data inici / Publicació | Termini |
---|---|---|
Inscripció | 31 març | 17 abril (14:00 h) |
Pagament de la inscripció | 31 març | 17 abril (23:59 h) |
Lliurament de la còpia del DNI/ NIE/ Passaport | 31 març | 17 abril (23:59 h) |
Lliurament de la còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) | 31 març | 17 abril (23:59 h) |
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1) | 31 març | 10 maig (14:00 h) |
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat, resguard, prova específica o homologació | 31 març | 10 juny. Excepcionalment el dia de la matrícula |
Publicació d’exclusió per falta de pagament | 18 abril | |
Publicació de la llista provisional d'admesos | 18 abril | |
Esmena de defectes de la documentació presentada | 18 abril | 2 maig (23:59 h) |
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés | 3 maig a partir de les 15:00 h | |
Inici de les proves d'accés (Part A) | 12-13-14 maig (dates provisionals) | |
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part A | 23 maig a partir de les 15:00 h | |
Revisió de qualificacions Part A | 23 maig | 25 maig (23:59 h) |
Publicació dels resultats definitius Part A | 26 maig a partir de les 15:00 h | |
Publicació calendari amb els aspirants de les proves de la Part B (29 de maig al 6 de juny) | 26 maig a partir de les 15:00 h | |
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part B | 9 juny a partir de les 15:00 h | |
Revisió de qualificacions Part B | 9 juny | 13 juny (23:59 h) |
Publicació dels resultats definitius Part B | 14 juny a partir de les 15h | |
Matrícula de 1r curs | 20 juny | 21 juny |
Reconeixement d’assignatures cursades i segones titulacions (3) | 9 juny | 21 juny |
A més, entre els dies 23 i 28 de maig, per a les especialitats de Composició, Musicologia, Sonologia i Producció i Gestió cal enviar prèviament la documentació requerida en la forma que figura a continuació:
Composició | Còpia d’un mínim de dues obres o treballs fets per ell/a que consideri rellevants o representatius quant a exemplificar experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius, i interès musical. Més informació Enviar documentació a: eresina@esmuc.cat |
Musicologia | Guió d’un màxim de dues pàgines sobre el tema lliure que es presentarà en l’exposició oral del segon exercici; ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades. Més informació Enviar documentació a: mheilbron@esmuc.cat |
Producció i Gestió | Projecte a partir d’unes premisses que s’enviaran a les persones inscrites, L’extensió màxima serà de 3 fulls A4 a 1,5 espais. Més informació Enviar documentació a: jfargas@esmuc.cat |
Sonologia | Escrit que mostri algun projecte en què s’hagi participat, relacionat amb la Sonologia, acompanyat, si se'n disposa, d’un enllaç web a un registre audiovisual del projecte. Si no es disposa d’aquest enllaç, presentar una carta de motivació. L'extensió màxima, en ambdós casos, serà d’un full A4 a 1,5 espais. Més informació Enviar documentació a: abarrachina@esmuc.cat |
Els horaris es publiquen pel número d’inscripció que es troba en el resguard d’inscripció i/o pagament.
Aquesta llista d’aspirants admesos i amb dret a fer la matrícula del 1r curs, podrà patir variacions durant els propers 10 dies derivades de les renúncies i matrícules efectives que s’acabin produint. la Secretaria acadèmica es posarà en contacte amb els aspirants directament en cas de generar-se alguna plaça vacant.
En cas que l’aspirant no vulgui ocupar la plaça adjudicada de forma definitiva, preguem que ho comuniqui directament i urgent al correu electrònic bustia.documentacioproves@esmuc.cat
Un cop finalitzada la matrícula del 1r curs, aquells estudiants que hagin cursat assignatures de Grau a altres centres i que les vulguin reconèixer (estudis parcials, 2nes titulacions…), podran sol·licitar-ho a través del següent formulari
Consultes i atenció telefònica
Especialitats | Places | Modalitats i observacions |
---|---|---|
Interpretació | ||
Música clàssica i contemporània | 68 | Instruments orquestrals: violí, viola, violoncel, contrabaix; flauta travessera, clarinet, oboè, fagot, saxòfon; trompeta, trombó, trompa, tuba-bombardí; arpa; percussió. Instruments no orquestrals: acordió, cant, guitarra, orgue i piano; |
Cobla | 3 | Tible, tenora i fiscorn. |
Música tradicional catalana | 3 | Acordió diatònic, cornamusa i gralla/dolçaina. |
Flamenco | 3 | Cante flamenco, guitarra flamenca. |
Música antiga | 11 | Cant històric; violí històric, violoncel històric, viola de gamba, flauta de bec, flauta travessera històrica, oboè històric, instruments històrics de broquet (corneta i sacabutx); corda polsada, clavicèmbal. |
Jazz | 15 | Clarinet, saxofon, trompeta, trombó, guitarra, contrabaix, piano, bateria, cant, violi. |
Música moderna | 9 | Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats, bateria, percussió, saxofon, trompeta, trombó, cant. |
Composició | 8 | |
Direcció | 4 | |
Musicologia | 9 | |
Pedagogia | 23 | Es pot optar a aquesta especialitat amb qualsevol dels instruments que s'ofereixen en els diferents àmbits instrumentals. Les places s'assignaran en funció de la nota i amb un màxim de 2 places per instrument. Si queden places vacants un cop distribuïdes segons aquest criteri, s'assignarà una tercera plaça per instrument en funció també de la nota obtinguda. |
Producció i gestió | 4 | |
Sonologia | 5 |
Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. En la inscripció s’han d’ordenar segons la preferència.
En cas d’obtenir puntuació suficient per a l’accés a les dues especialitats, s’assignarà plaça d’acord amb l’ordre de preferència indicat en la inscripció.
Tota la documentació s’enviarà en format PDF adjunt i exclusivament al correu electrònic bustia.documentacioproves@esmuc.cat No es donarà per rebuda qualsevol documentació enviada a un altre correu electrònic.
Tota la informació relativa a les proves d’accés es publicarà a la web de l’Escola.
Documentació a presentar i publicacions | Data inici / Publicació | Termini |
---|---|---|
Inscripció | 31 març | 17 abril (14:00 h) |
Pagament de la inscripció | 31 març | 17 abril (23:59 h) |
Lliurament de la còpia del DNI/ NIE/ Passaport | 31 març | 17 abril (23:59 h) |
Lliurament de la còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) | 31 març | 17 abril (23:59 h) |
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1) | 31 març | 10 maig (14:00 h) |
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat, resguard, prova específica o homologació | 31 març | 10 juny. Excepcionalment el dia de la matrícula |
Publicació d’exclusió per falta de pagament | 18 abril | |
Publicació de la llista provisional d'admesos | 18 abril | |
Esmena de defectes de la documentació presentada | 18 abril | 2 maig (23:59 h) |
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés | 3 maig a partir de les 15:00 h | |
Inici de les proves d'accés (Part A) | 12-13-14 maig (dates provisionals) | |
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part A | 23 maig a partir de les 15:00 h | |
Revisió de qualificacions Part A | 23 maig | 25 maig (23:59 h) |
Publicació dels resultats definitius Part A | 26 maig a partir de les 15:00 h | |
Publicació calendari amb els aspirants de les proves de la Part B (29 de maig al 6 de juny) | 26 maig a partir de les 15:00 h | |
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part B | 9 juny a partir de les 15:00 h | |
Revisió de qualificacions Part B | 9 juny | 13 juny (23:59 h) |
Publicació dels resultats definitius Part B | 14 juny a partir de les 15h | |
Matrícula de 1r curs | 20 juny | 21 juny |
Reconeixement d’assignatures cursades i segones titulacions (3) | 9 juny | 21 juny |
A més, entre els dies 23 i 28 de maig, per a les especialitats de Composició, Musicologia, Sonologia i Producció i Gestió cal enviar prèviament la documentació requerida en la forma que figura a continuació:
Composició | Còpia d’un mínim de dues obres o treballs fets per ell/a que consideri rellevants o representatius quant a exemplificar experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius, i interès musical. Més informació Enviar documentació a: eresina@esmuc.cat |
Musicologia | Guió d’un màxim de dues pàgines sobre el tema lliure que es presentarà en l’exposició oral del segon exercici; ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades. Més informació Enviar documentació a: mheilbron@esmuc.cat |
Producció i Gestió | Projecte a partir d’unes premisses que s’enviaran a les persones inscrites, L’extensió màxima serà de 3 fulls A4 a 1,5 espais. Més informació Enviar documentació a: jfargas@esmuc.cat |
Sonologia | Escrit que mostri algun projecte en què s’hagi participat, relacionat amb la Sonologia, acompanyat, si se'n disposa, d’un enllaç web a un registre audiovisual del projecte. Si no es disposa d’aquest enllaç, presentar una carta de motivació. L'extensió màxima, en ambdós casos, serà d’un full A4 a 1,5 espais. Més informació Enviar documentació a: abarrachina@esmuc.cat |
Els horaris es publiquen pel número d’inscripció que es troba en el resguard d’inscripció i/o pagament.
La inscripció estarà activa fins el 17 d’abril a les 14h.
No es podrà realitzar cap canvi en aquesta inscripció.
Taxa d’inscripció: 80 €.
Opcional: import del treball amb un/a repertorista per les PdA: 150 € (només per instruments de la música clàssica i contemporània, música antiga i cobla). Inclou 1,5 hores de preparació individual a l’ESMUC, a concretar amb l’aspirant, i participació en l’exercici B16 o A5, segons correspongui.
El pagament resultant s’ha d’efectuar dins del termini establert. No fer-ho comporta l’exclusió del procés d’admissió.
No es retornarà l’import de la taxa d’inscripció en cap cas.
L’import del treball amb repertorista es retornarà de forma automàtica si no se supera la part A de les proves i no s’ha emprat el servei per l’exercici A5.
Per a l’admissió definitiva, cal enviar la documentació acreditativa pendent a: bustia.documentacioproves@esmuc.cat abans del 2 de maig.
(Exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere)
Gutentor Simple Text
Núm. Inscripció | DNI/NIE/ | INICIALS |
---|---|---|
1 | ***1467** | V.R.V |
2 | ***3951** | M.G.S |
3 | ***7188** | M.P.G |
4 | ***7587** | A.M.P |
5 | ***4873** | J.V. |
6 | ***8235** | A.G.R |
7 | ***4857** | P.G.P |
8 | ***8651** | M.F.R |
9 | ***3525** | I.G.L |
10 | ***7825** | A.P.T |
11 | ***2732** | E.P.E |
12 | ***3662** | G.B.I |
13 | ***3063** | S.L.P |
14 | ***3624** | L.M.B |
15 | ***9227** | J.P.H |
16 | ***5557** | L.S.G |
17 | ***6419** | D.L.A |
18 | ***2275** | I.R.G |
19 | ***1017**00355 | M.O. |
20 | ***4271** | E.P.V |
21 | ***9546** | J.M.R |
22 | ***7040** | J.V.A |
23 | ***3583** | P.V.U |
24 | ***4401** | A.D.P |
25 | ***5332** | N.B.T |
26 | ***6821** | A.A.C |
27 | ***6511** | S.A.A |
28 | ***6004** | A.P.R |
29 | ***2839** | L.P.R |
30 | ***3255** | A.M.B |
31 | ***5320** | P.L.M |
32 | ***8447** | M.C.S |
33 | ***8839** | X.D.M |
35 | ***2985** | M.P.L |
36 | ***3975** | F.T.V |
37 | ***9615** | C.M.J |
38 | ***9568** | O.L.C |
39 | ***6205** | P.P.M |
40 | ***6767** | M.R.B |
41 | ***6358** | E.S.S |
42 | ***6227** | M.N.F |
43 | ***8864** | A.M.I |
44 | ***7485** | J.A.C |
45 | ***7061** | M.M.N |
46 | ***6755** | M.C.A |
47 | ***7759** | S.C.V |
48 | ***9614** | E.P.C |
49 | ***0874** | M.G.V |
50 | ***4208** | E.A.B |
51 | ***2173** | H.T.O |
53 | ***7229** | M.T.S |
54 | ***9722** | H.P.L |
55 | ***8788** | J.R.G |
56 | ***1651** | B.C.C |
57 | ***0227** | U.A.A |
58 | ***9512** | A.V.P |
59 | ***7320** | M.C.P |
60 | ***6265** | C.V.C |
61 | ***4515** | D.V.P |
62 | ***7376** | A.B.R |
63 | ***1387** | G.P.I |
65 | ***4359** | P.S.C |
66 | ***5961** | D.P.M |
67 | ***9410** | T.R. |
68 | ***7683** | O.B.C |
69 | ***5311** | N.S.B |
70 | ***2438** | G.G.P |
71 | ***8195** | E.C.B |
72 | ***5573** | A.S.B |
73 | ***2748** | M.R.L |
74 | ***6077** | P.S.S |
75 | ***4422** | A.S.S |
76 | ***8494** | G.G.P |
77 | ***3675** | N.A.A |
78 | ***3756** | C.O.R |
79 | ***6881** | G.S.P |
80 | ***4212** | P.D.A |
81 | ***6779** | C.V.G |
82 | ***2463** | I.G.D |
83 | ***6050** | M.P.B |
84 | ***8091** | C.A.M |
85 | ***8091** | C.A.M |
86 | ***7155** | X.C.A |
87 | ***9884** | A.B.V |
88 | ***3317** | S.T.T |
89 | ***9104** | V.O. |
90 | ***9243** | A.F.F |
91 | ***4907** | C.T.S |
92 | ***1005** | A.C.A |
93 | ***4172** | P.O.G |
94 | ***7878** | B.R.B |
95 | ***3386** | A.C. |
96 | ***2036** | A.A.V |
97 | ***1346** | J.B.F |
98 | ***3053** | A.S.A |
99 | ***7476** | J.R.N |
100 | ***7412** | C.L.M |
101 | ***4396** | M.G.M |
102 | ***0799** | M.B.R |
103 | ***9303** | S.L.M |
104 | ***1461** | A.A.M |
105 | ***2416** | J.M.B |
106 | ***4189** | A.B.G |
107 | ***1336** | M.B.P |
108 | ***4867** | G.S.D |
109 | ***4813** | D.N.L |
110 | ***8016** | J.G.V |
111 | ***5739** | M.V.A |
112 | ***9373** | M.B.B |
113 | ***4305** | F.V.M |
114 | ***8492** | M.P.R |
115 | ***5431** | P.S.M |
116 | ***3521** | E.V.P |
117 | ***2343** | C.Á.M |
118 | ***4024** | A.Q.G |
119 | ***4339** | S.P.B |
120 | ***5042** | P.G.E |
121 | ***4040** | A.T.G |
122 | ***5035** | J.B.M |
123 | ***8459** | J.A.P |
124 | ***4274** | O.L.F |
125 | ***4490** | B.V.B |
126 | ***0268** | J.Á.V |
127 | ***2913** | M.V.N |
128 | ***4686** | C.N.G |
129 | ***1273** | P.P.B |
130 | ***6783** | A.F.L |
132 | ***4551** | P.M.A |
133 | ***5099** | E.R.A |
134 | ***5820** | E.P.C |
135 | ***4271** | A.P.V |
136 | ***5541** | N.B.A |
137 | ***9028** | G.B.E |
138 | ***6116** | E.C.S |
139 | ***2275** | G.F.T |
140 | ***8114** | N.D.R |
141 | ***0950** | A.F.T |
142 | ***1087** | O.A.R |
143 | ***8118** | P.G.A |
144 | ***2875** | S.C.G |
145 | ***2442** | A.R.M |
146 | ***4023** | M.R.J |
147 | ***8149** | R.M.G |
148 | ***7326** | G.V.R |
149 | ***6583** | M.T.P |
150 | ***9130** | N.C.C |
151 | ***1243** | E.S.R |
152 | ***1351** | S.J.N |
153 | ***4166** | C.P.V |
154 | ***9639** | V.L. |
155 | ***0823** | J.S.G |
156 | ***5693** | G.G.M |
157 | ***1243** | B.V.T |
158 | ***6703** | D.E.M |
159 | ***8837** | P.S.P |
160 | ***8540** | D.O.A |
161 | ***4656** | J.S.J |
163 | ***9374** | J.R.P |
164 | ***9702** | B.H.B |
165 | ***6386** | R.C. |
166 | ***4633** | R.S.M |
167 | ***0467** | M.A.C |
168 | ***1385** | A.D.G |
169 | ***5398** | E.D.C |
170 | ***0628** | O.O.T |
171 | ***3117** | E.S. |
172 | ***6251** | E.G.H |
173 | ***7215** | K.M.B |
174 | ***7985** | A.I.S |
175 | ***9306** | A.A.M |
176 | ***2241** | G.E.F |
177 | ***4752** | P.R.L |
178 | ***3434** | P.V.M |
179 | ***8329** | A.B.P |
180 | ***5011** | L.C.F |
181 | ***9281** | L.A. |
182 | ***4545** | M.P.C |
183 | ***6791** | N.M.C |
184 | ***9224** | È.H.F |
186 | ***3147** | P.G.O |
187 | ***8790** | A.C.Q |
188 | ***2844** | P.C.L |
189 | ***6056** | M.F.T |
190 | ***3622** | J.P.R |
191 | ***2316** | A.C.G |
192 | ***3304** | M.L.T |
193 | ***9216** | C.L.C |
194 | ***4501** | T.G.C |
195 | ***9896** | E.R.R |
196 | ***1516** | M.M.C |
197 | ***3303** | À.L.T |
198 | ***9692** | C.A.S |
199 | ***6916** | M.H. |
200 | ***4994** | P.G.B |
201 | ***4580** | M.G.M |
202 | ***6526** | A.J.P |
203 | ***0124** | A.H.F |
204 | ***1049** | M.F.G |
205 | ***9487** | J.E.P |
206 | ***5033** | Y.A.E |
207 | ***6496** | G.O.T |
208 | ***1409** | A.M.B |
209 | ***8409** | S.T.O |
210 | ***6598** | E.M.F |
211 | ***9248** | R.L.P |
212 | ***7969** | R.M.Q |
213 | ***0219** | A.M.R |
214 | ***6778** | L.G.S |
215 | ***2908** | H.P.M |
216 | ***8650** | Á.A.C |
217 | ***2190** | J.I.C |
218 | ***6260** | P.M.M |
219 | ***2361** | Ò.C.P |
220 | ***2085** | O.G.F |
221 | ***7577** | G.C.C |
222 | ***1143** | E.R.R |
223 | ***1532** | J.D.M |
224 | ***7235** | L.R.R |
225 | ***8110** | O.M.S |
226 | ***4244** | E.C.M |
227 | ***8372** | A.Y.I |
228 | ***1857** | Y.V.T |
229 | ***8895** | P.M.S |
230 | ***8492** | E.C.P |
231 | ***5472** | J.C.F |
232 | ***3348** | A.M.G |
233 | ***2456** | I.M.V |
234 | ***2110** | N.L.G |
235 | ***7327** | G.D.D |
236 | ***1410** | R.M.S |
237 | ***1510** | Y.R.O |
238 | ***4075** | G.C. |
239 | ***6976** | C.P.R |
240 | ***4782** | A.A.L |
241 | ***7055** | I.F.A |
242 | ***8040** | J.R.C |
243 | ***9272** | I.G.A |
244 | ***9272** | À.G.A |
245 | ***3463** | O.C.P |
246 | ***5027** | A.S.Á |
247 | ***0350** | S.C.B |
248 | ***7923** | T.J.C |
250 | ***2235** | N.M.P |
251 | ***2481** | L.G. |
252 | ***3496** | F.M.F |
254 | ***2351** | M.B.S |
255 | ***9508** | L.R. |
256 | ***7080** | A.L.C |
257 | ***2333** | P.M.T |
258 | ***5985** | M.O.M |
259 | ***0521** | A.C.D |
260 | ***1168** | J.A.G |
261 | ***3474** | O.C.C |
262 | ***9014** | J.G.U |
263 | ***0989** | M.M.S |
264 | ***4513** | S.B.L |
265 | ***4348** | M.M.V |
266 | ***5482** | I.G.L |
267 | ***9705** | A.M.L |
268 | ***2194** | T.S.M |
270 | ***6136** | B.F.P |
271 | ***6858** | G.P.E |
272 | ***9491** | A.U.S |
273 | ***4751** | C.O.W |
274 | ***7216** | M.B.B |
275 | ***3803** | B.E.G |
276 | ***1556** | J.S.S |
277 | ***9265** | M.M.G |
279 | ***0266** | E.A.M |
280 | ***8480** | M.R.P |
281 | ***4752** | J.E.A |
282 | ***0917** | N.P.O |
283 | ***8306** | J.M.G |
284 | ***0573** | B.F.P |
285 | ***2476** | L.L.V |
287 | ***6004** | M.D.B |
288 | ***4924**74 | P.K.T |
289 | ***5305** | D.O.B |
290 | ***1603** | E.T.D |
291 | ***6124** | J.E.P |
292 | ***2306** | A.M.C |
293 | ***7752** | A.P.M |
294 | ***1369** | I.T.U |
295 | ***4818** | G.O.S |
296 | ***0550** | R.M.A |
297 | ***8085** | C.D.S |
298 | ***4287** | A.V.L |
300 | ***6567** | B.S.L |
301 | ***9860** | M.C.G |
302 | ***2392** | A.R.C |
303 | ***1865** | G.B. |
304 | ***2918** | C.C.C |
305 | ***4723** | H.G.S |
306 | ***7046** | M.P.V |
307 | ***1053** | P.T.E |
308 | ***3414** | V.N.E |
309 | ***4628** | S.V.L |
310 | ***2992** | M.T.P |
311 | ***5146** | A.C.A |
312 | ***9262** | I.T.G |
313 | ***1559** | H.I.F |
314 | ***5889** | E.Z.E |
315 | ***2985** | J.P.S |
316 | ***6588** | A.V.S |
317 | ***7546** | M.O.C |
318 | ***9339** | N.M.R |
319 | ***6100** | G.C.G |
320 | ***3340** | J.N.F |
322 | ***5378** | K.A.R |
323 | ***4087** | A.P.A |
324 | ***7394** | J.P.G |
325 | ***6522** | P.L.P |
326 | ***2854** | P.R.S |
327 | ***9321** | A.C.M |
328 | ***0301** | O.S.S |
329 | ***9321** | A.C.M |
330 | ***2179** | C.G.M |
332 | ***0LWA**KN | A.S. |
333 | ***9096** | J.R.C |
334 | ***2302** | J.V.B |
335 | ***5055** | O.O.F |
336 | ***7527** | X.A.L |
337 | ***9818** | A.B.P |
338 | ***4145** | P.C.C |
339 | ***E796** | C.B. |
340 | ***7893** | R.A.D |
341 | ***5964** | J.L.G |
342 | ***3999** | J.S.F |
343 | ***5631** | R.D.B |
344 | ***7692** | C.T.L |
345 | ***3479** | E.R.T |
346 | ***3074** | R.S.R |
347 | ***6797** | H.F.C |
348 | ***0832** | A.F.S |
349 | ***1205** | M.A.B |
350 | ***9660** | A.G.M |
351 | ***9235** | S.C.C |
352 | ***8012** | P.R.B |
353 | ***2160** | G.E.G |
354 | ***6952** | M.S.C |
355 | ***8771** | I.N.C |
357 | ***2439** | F.K. |
358 | ***0640** | E.E.D |
359 | ***2029** | M.L.J |
360 | ***3268** | P.I.C |
361 | ***7048** | G.B.T |
362 | ***0157** | N.G.G |
363 | ***1328** | H.N. |
364 | ***1599** | B.P. |
365 | ***5219** | E.P.P |
366 | ***7080** | T.F.F |
367 | ***0474** | P.F.M |
368 | ***9063** | P.M.P |
370 | ***3884** | T.R.R |
371 | ***3740** | A.R.B |
372 | ***8529** | D.B.G |
373 | ***4566** | N.B.S |
374 | ***9839** | P.C.V |
375 | ***5757** | R.R.M |
376 | ***6025** | L.R.Z |
377 | ***9490** | O.A.A |
378 | ***8336** | D.D.M |
379 | ***3425** | J.H.B |
380 | ***5970** | M.V.P |
381 | ***5909** | A.M.M |
382 | ***3588** | L.S.V |
383 | ***1357** | Á.C.S |
384 | ***8614** | A.C.C |
385 | ***5584** | A.P.G |
386 | ***3468** | T.T.S |
387 | ***4938** | D.H.C |
388 | ***8661** | E.G.S |
389 | ***0606** | V.M.V |
390 | ***8125** | V.T.G |
391 | ***9465** | M.L.S |
392 | ***1042** | Á.E.C |
393 | ***5708** | P.R.C |
394 | ***4719** | G.J.S |
395 | ***1213** | M.B.D |
396 | ***8027** | L.A.M |
397 | ***2675** | S.O.M |
398 | ***6843** | A.R.I |
399 | ***8122** | J.P.S |
400 | ***8314** | A.P.A |
401 | ***2286** | A.C.V |
402 | ***4812** | A.M.C |
403 | ***0453** | C.S.C |
404 | ***0312** | A.C.R |
405 | ***6418** | P.P.J |
406 | ***2955** | T.S.G |
407 | ***9393** | M.S.O |
409 | ***5569** | J.R.C |
410 | ***1561** | N.C.S |
411 | ***5473** | N.S.T |
412 | ***4492** | M.G.E |
413 | ***0425** | R.S.P |
414 | ***6907** | H.D.L |
415 | ***3904** | O.C.Y |
416 | ***5133** | C.V.Á |
418 | ***5122** | J.P. |
419 | ***1383** | X.W.L |
421 | ***6082** | C.E.G |
422 | ***5041** | I.T. |
423 | ***5478** | A.C.V |
425 | ***4922** | D.V.C |
426 | ***Y087**73 | J.C.M |
427 | ***7710** | E.D.D |
429 | ***4273** | S.C.V |
430 | ***2388** | A.L.C |
431 | ***8583** | D.C.R |
432 | ***7870** | I.S. |
433 | ***0043** | C.D.M |
434 | ***A891**DS | A.C. |
435 | ***1595** | J.D.A |
437 | ***1128** | M.M.G |
438 | ***7411** | A.F.A |
439 | ***0197** | T.L.G |
441 | ***7885** | P.G.I |
442 | ***7501** | A.G.R |
443 | ***7916** | P.M.P |
445 | ***4217** | D.C.Z |
Flamenco
Prova completa – cognoms A-Z
Jazz i Música moderna
Prova completa – cognoms A-MA
Prova completa – cognoms MO-Z
Prova abreujada – cognoms A-Z
Música antiga
Prova completa – cognoms A-Z
Prova abreujada – cognoms A-Z
Música tradicional catalana
Prova completa – cognoms A-Z
Música clàssica i contemporània i Cobla
Prova completa – cognoms A-Z
Prova abreujada – cognoms A-MA
Prova abreujada – cognoms ME-Z
La prova instrumental (A5) han de realitzar-la les persones que opten a especialitats no instrumentals (Musicologia, Sonologia, Producció i Gestió, Composició i/o Direcció). L’acreditació del Grau professional eximeix de la realització d’aquest exercici.
Cal portar un repertori de 4 obres escollides lliurement. La comissió avaluadora de l’exercici determinarà quines vol escoltar.
Per a realitzar l’exercici A5 no es requereix cap obra obligada, en cap dels àmbits possibles (Clàssica i Contemporània, Jazz i Música Moderna, Música Antiga, Tradicional catalana i Flamenco).
Exercici | Data | Hora |
---|---|---|
Composició | ||
B1 Escriptura | 29/5/2023 | 10:00 |
B2 Instrumentació | 29/5/2023 | 12:30 |
B19 LV piano | 29/5/2023 | 15:00 |
B3 Presentació obra (1) | 6/6/2023 | 10:00 |
Direcció | ||
B19 LV piano | 29/5/2023 | 15:00 |
B6 Real. a vista | 29/5/2023 | 16:00 |
B4 Harm. instr. | 30/5/2023 | 10:00 |
B5 Rec. auditiu | 30/5/2023 | 13:30 |
Musicologia | ||
B7 Supòsit pràctic | 30/5/2023 | 10:00 |
B8 Exposició oral (2) | 30/5/2023 | 10:00 |
Pedagogia | ||
B9 Desenv. tema | 30/5/2023 i 1/6/2023 | 10:00 |
B10 Col·loqui | 30/5/2023 i 1/6/2023 | 10:00 |
B11 Ensemble | 30/5/2023 i 1/6/2023 | 10:00 |
B12 Dinàmiques | 30/5/2023 i 1/6/2023 | 10:00 |
Sonologia | ||
B14 An. fragm. sonor | 1/6/2023 | 10:00 |
B15 Treball (3) | 1/6/2023 | 15:00 |
Producció i gestió | ||
B20 Comentari text | 31/5/2023 | 12:00 |
B21 Elab. projecte | 31/5/2023 | 14:30 |
B22 Pres. Projecte (4) | 31/5/2023 | 14:30 |
Interpretació: Música Antiga | ||
B16, B17, B18 Cant històric | 2/6/2023 | 12:30 |
B16, B17, B18 Clavicèmbal | 1/6/2023 | 10:00 |
