Espacios
La ESMUC está situada en el nuevo centro urbano de la Plaza de las Glorias, junto al Teatre Nacional de Catalunya y a pocos metros del Mercat dels Encants y del Museu del Disseny de Barcelona. Compartimos sede con L’Auditori y el Museu de la Música de Barcelona, en un gran centro musical de 40.000 m², obra del arquitecto Rafael Moneo.
El edificio fue construido entre los años 1990 y 1999 en un terreno que ocupa dos manzanas del Eixample. Se reconoce enseguida por su aspecto sobrio y compacto, por la retícula de hormigón que se repite a lo largo de la fachada y los paneles de acero que le confieren su característico color yema. La parte central de la construcción se sustenta sobre columnas, formando un pasaje que permite atravesar el edificio sin tener que circundarlo. En este espacio encontramos también la Llanterna, un monumental cubo de vidrio decorado por Pablo Palazuelo que actúa como atrio y auténtico corazón del edificio.
En el interior de la ESMUC encontramos la estructura de hormigón presente en la fachada y un revestimiento de madera de arce que transmite calidez y luminosidad a todos los espacios. Las aulas están aisladas acústicamente y cuentan con el equipamiento y el instrumental necesario para garantizar la calidad de la docencia.
Precio/Tasa | Descripción | Importe | Periodo |
---|---|---|---|
EXTERNOS |
|||
Aula de instrumento individual | Aula general de 12m2 | 20,00 € | Hora |
Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 55,00 € | Hora |
Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 65,00 € | Hora |
Cabina | Cabina 6m2 | 12,00 € | Hora |
Aula de orquesta | Aula de orquesta de 293 m2 | 650,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Aula de coro | Aula de coro de 83 m2 | 425,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Aulas restringidas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
Aulas específicas | Aules amb equipamiento específico y restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
Vestíbulo A | Varios espacios de paso que forman parte de un conjunto de espacios o zona | 200,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Vestíbulo B | Varios espacios de paso que forman parte de un conjunto de espacios o zona | 100,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Pasillo | Varios espacios de paso que forman parte de un conjunto de espacios o zona | 100,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Biblioteca | Biblioteca | 500,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Terraza | Terraza | 500,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Cantina | Cantina y zona de vending | 800,00 € | Día |
ALUMNI |
|||
Aula de instrumento individual | Aula general de 12m2 | 0,00 € | Hora |
Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 5,50 € | Hora |
Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 10,00 € | Hora |
Cabina | Cabina 6m2 | 0,00 € | Hora |
Aulas específicas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
Aulas restringidas | Aulas con equipamiento restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
GRUPOS VINCULADOS |
|||
Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 5,50 € | Hora |
Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 9,75 € | Hora |
Aula de orquesta | Aula de orquesta de 293 m2 | 97,50 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Aula de coro | Aula de coro de 83 m2 | 63,75 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Aulas específicas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
Aulas restringidas | Aulas con equipamiento restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
GRUPOS RESIDENTES |
|||
Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 11,00 € | Hora |
Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 13,00 € | Hora |
Aula de orquesta | Aula de orquesta de 293 m2 | 130,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Aula de coro | Aula de coro de 83 m2 | 85,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
Aulas específicas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
Aulas restringidas | Aulas con equipamiento restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |