Satisfaction surveys: Course 2021-2022
Bachelor’s degree
Estudiantes | 1r Q | 2n Q | Resumen anual |
---|---|---|---|
Tasa de respuesta | 43.60% | 31.12% | 37.36% |
Satisfacción - Asignaturas | 4.05/5 (S=1.31) | 4.04/5 (S=1.30 | 4.05/5 (S=1.31) |
Satisfacción - Actividad docente | 4.13/5 (S=1.31) | 4.13/5 (S=1.23) | 4.13/5 (S=1.28) |
Estudiantes de primero | 1r Q | 2n Q | Resumen anual |
---|---|---|---|
Tasa de respuesta | 57.35% | 39.71% | 48.53% |
Satisfacción - Asignaturas | 4.25/5 (S=1.04) | 4.15/5 (S=1.15) | 4.20/5 (S=1.09) |
Satisfacción - Actividad docente | 4.31/5 (S=1.12) | 4.28/5 (S=1.08 | 4.29/5 (S=1.10) |
Profesorado | 2021-2022 |
---|---|
Tasa de respuesta | 59.35% |
Satisfacción - Plan de estudios | 3.14/5 (S=1.38) |
Satisfacción - Perfil de ingreso del alumnado | 3.43/5 (S=1.19) |
Satisfacción - Resultados de aprendizaje | 3.84/5 (S=0.90) |
Master Classical
Estudiantes | 1r Q | 2n Q | Resumen anual |
---|---|---|---|
Tasa de respuesta | 31.25% | 12.5% | 21.88% |
Satisfacción - Asignaturas | 4.44/5 (S=1.21) | 4.17/5 (S=2.04) | 4.36/5 (S=1.43) |
Satisfacción - Actividad docente | 4.38/5 (S=1.20) | 4.67/5 (S=0.82) | 4.45/5 (S=1.10) |
Master Jazz
Estudiantes | 1r Q | 2n Q | Resumen anual |
---|---|---|---|
Tasa de respuesta | 13.04% | 13.04% | 13.04% |
Satisfacción - Asignaturas | 4.80/5 (S=0.42) | 4.36/5 (S=1.29) | 4.57/5 (S=0.98) |
Satisfacción - Actividad docente | 4.80/5 (S=0.42) | 4.27/5 (S=1.27) | 4.52/5 (S=0.98) |
Master Lied
Estudiantes | 1r Q | 2n Q | Resumen anual |
---|---|---|---|
Tasa de respuesta | 28.57% | 21.43% | 25% |
Satisfacción - Asignaturas | 4.69/5 (S=1.01) | 5 (S=0) | 4.88/5 (S=0.63) |
Satisfacción - Actividad docente | 4.63/5 (S=1.02) | 4.96/5 (S=0.19) | 4.84/5 (S=0.65) |
Master Centers
Estudiantes | 1r Q | 2n Q | Resumen anual |
---|---|---|---|
Tasa de respuesta | 41.67% | 25% | 33.34% |
Satisfacción - Asignaturas | 4.88/5 (S=0.33) | 4.44/5 (S=1.04) | 4.66/5 (S=0.80) |
Satisfacción - Actividad docente | 4.88/5 (S=0.33) | 4.39/5 (S=1.29) | 4.63/5 (S=0.97) |
Download the detailed results in pdf: