Máster de composición de bandas sonoras y música para medios audiovisuales
| Créditos ECTS | 60 |
|---|---|
| Plazas disponibles | 15 |
| Calendario | Del 1 de octubre al 1 de junio. El TFM se graba a finales de junio. La entrega y evaluación (no necesariamente presencial) se realiza a finales de noviembre. |
| Horario | De lunes a viernes, de 18:00 h a 20:00 h. |
| Modalidad | Presencial |
| Idioma de docencia | Castellano e inglés |
| Precio crédito | 111,12 € |
La música para imagen bebe de la música escénica (ópera, musicales, teatro, ballet), del cine y la televisión, impregna el mundo de la publicidad y, más recientemente, de los videojuegos, los videoclips e Internet. El Máster de composición de bandas sonoras y música para medios audiovisuales ofrece un programa formativo exclusivo y altamente especializado con la complejidad y profundización necesarias para cubrir esta variedad de elementos y aproximaciones musicales y sonoras a los diferentes formatos de la imagen.
Título superior en música o experiencia equivalente acreditada. El candidato deberá hacer llegar partituras y/o grabaciones de música propia. El material enviado será evaluado por la dirección del master.
| Asignaturas | Créditos | Quatrimestre |
|---|---|---|
| Técnicas de grabación | 3 | 1 |
| Fundamentos de composición | 3 | 1 |
| Análisis de la música para audiovisuales | 3 | 1 |
| Fundamentos de instrumentación y orquestación | 3 | 1 |
| Diseño sonoro | 3 | 1 |
| Historia de la música para medios audiovisuales | 3 | 2 |
| Taller de mezcla y postproducción | 3 | 2 |
| Composición para la imagen | 6 | 2 |
| Arreglos y orquestación para la imagen | 6 | 2 |
| Orquestación MIDI | 6 | 2 |
| Otros formatos audiovisuales | 6 | 2 |
| Proyecto final | 15 | 2 |
El máster se dirige a titulados superiores en música, compositores, creadores musicales y diseñadores de sonido con experiencia en el campo de la composición o sonorización de producciones audiovisuales.
Coordinación: Eduard Resina
| Araujo, Óscar |
| Bataller, Arnau |
| Cámara, Sixto |
| Capellas, Xavier |
| Cazeneuve, Xavier |
| Conangla, Ferran |
| Font, Gerard |
| Franza, Nico |
| Guinovart, Albert |
| Ludwin, Norman |
| Peire, Lucas |
| Tapscott, Alfred |
| Trenchs, Joan |
| Vergés, Lluís |
| Valverde, Àngel |
| Vivancos, Bernat |
El horario de clase es siempre de 18 a 20 h
| Día | Asignatura |
| Lunes | Técnicas de grabación |
| Martes | Fundamentos de composición |
| Miércoles | Análisis de la música para audiovisuales |
| Jueves | Fundamentos de orquestación |
| Viernes | Diseño sonoro |
| Lunes | Orquestración MIDI |
| Martes | Orquestación para la imagen |
| Miércoles | Historia de la música para audiovisuales |
| Jueves | Orquestració MIDI |
| Viernes | Composición para la imagen |
| Lunes | Taller de postproducción |
| Martes | Otros formatos audiovisuales |
| Miércoles | Orquestación para la imagen |
| Jueves | Otros formatos audiovisuales |
| Viernes | Composición para la imagen |
| sine die | Tutorías individuales |
| Junio | |
| sine die | Tutorías individuales |
| finales de mes | Grabación proyecto final con orquesta |