Tasas y precios públicos
Los precios públicos de la Escuela Superior de Música de Cataluña están sometidos a una revisión y aprobación anual por parte del Patronato de la Fundación.
| Matrícula |
|
| Precio por crédito ECTS para estudiantes de grado | 25,04 € |
| Pruebas de acceso | |
| Prueba de acceso | 80,00 € |
| Test orientativo parte A | 80,00 € |
| Test orientativo parte A + parte B | 100,00 € |
| Curso de orientación en las pruebas de acceso | 80,00 € |
| Curso de orientación a las pruebas de acceso habiendo realizado el test orientativo | 60,00 € |
| Repertorista pruebas de acceso | 150,00 € |
| Otros conceptos |
|
| Seguro escolar obligatorio menores de 28 años | 1,12 € |
| Seguro escolar obligatorio mayores de 28 años | 22,00 € |
| Material diverso | 11,00 € |
| Certificación académica | 11,00 € |
| Otras certificaciones | 11,00 € |
| Traslado de expediente académico | 47,00 € |
| Validación, reconocimiento y transferencia de créditos |
|
| Coste por crédito validado, reconocido y transferido | 25% del precio del crédito |
| Solicitud de validación y reconocimiento | 47,00 € |
| Coste por créditos de participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación | 25% del precio del crédito |
| Segundas y sucesivas matrículas |
|
| Cuando un/a estudiante se matricula por segunda vez de un mismo crédito, el importe de este crédito se incrementa en un 50% en las asignaturas colectivas y un 100% en las individuales. A partir de la tercera vez, incluida ésta, que se matricula del mismo crédito, el incremento del precio es del 150% en las asignaturas colectivas y del 200% en las individuales. |
|
| Segundos y sucesivos estudios |
|
| Se aplica un recargo del 40% de los precios por crédito a cursar a estudiantes que tengan uno o más títulos de grado en música para iniciar otro estudio que conduzca a la obtención de otro título oficial de grado en la Esmuc. |
|
| Reducciones, exenciones y bonificaciones |
|
| Reducción familia numerosa categoría general o familia monoparental | 50% del precio del crédito |
| Reducción familia numerosa categoría especial | 100% del precio del crédito |
| Exención matrícula de honor o premio extraordinario bachillerato | 100% de los precios de todos los créditos matriculados en el primer curso, siempre que no se realice matrícula en ningún otro estudio superior, al mismo tiempo |
| Bonificación matrícula de honor de asignaturas | 100% del importe del número de créditos equivalente al obtenido esta calificación, en la matrícula del curso siguiente |
| Exención personas con grado de discapacidad igual o superior al 33% | 100% de los precios públicos |
| Exención estudiantes de 65 o más años sin título universitario oficial | 100% del importe de los créditos cuando se matriculen por primera vez de los conceptos correspondientes |
| Exención víctimas de actos terroristas, su cónyuge y sus hijos o hijas | 100% del precio de los créditos |
| Exención víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas dependientes | 100% del precio de los créditos |
| Matrícula (precio por crédito) |
|
| Máster en Enseñanzas Artísticas Superiores de Estudios Avanzados en interpretación de la música clásica y contemporánea | 65,25 € * |
| Máster en Enseñanzas Artísticas Superiores de Estudios Avanzados en Interpretación y Composición Musical de Jazz y Música Moderna “Barcelona Jazz Màster” | 68,95 € * |
| Máster en Enseñanzas Artísticas de Estudios Avanzados en Flamencología | 41,15 € * |
| Máster en Enseñanzas Artísticas Superiores de Estudios Avanzados en Flamenco | 68,95 € * |
| Máster en Pedagogía musical | 48,45 € |
| Máster en Musicoterapia | 52,50 € |
| Máster en Composición musical con tecnologías | 94,45 € |
| Máster en Enseñanzas Artísticas Superiores de Estudios Avanzados en Interpretación: Lied, Canción Española y Canción Catalana ("Victoria de los Ángeles") | 61,25 € * |
| Máster en Composición de Bandas Sonoras y Música para Medios Audiovisuales | 111,12 € |
| Máster en Técnicas de la música contemporánea | 86,05 € |
| Máster en Management y producción musical | 78,20 € |
| Máster de Enseñanzas Artísticas en Investigación Musical (MEAIM) | 62,67 € * |
| Máster de dirección y gestión de centros educativos artísticos | 71,70 € |
| Otros conceptos |
|
| Preinscripción en el Máster | 30,00 € |
| Seguro escolar Máster | 22,00 € |
| Material diverso (bolsa, carpeta y lanyard) | 11,00 € |
| Certificación académica Máster | 11,00 € |
| Otras certificaciones Máster | 11,00 € |
| Envío de títulos oficiales | 11,00 € |
| Tasa de tramitación de título de másteres propios | 98,05 € |
| Validación, reconocimiento y transferencia de créditos |
|
| Validación, reconocimiento y transferencia de créditos a los estudios de Máster. Equiparación en el precio público de los estudios de grado | 25% del preu del crèdit |
| Segundas y sucesivas matrículas |
|
| Cuando un/a estudiante se matricula por segunda vez de un mismo crédito, el importe de este crédito se incrementa en un 50% en las asignaturas colectivas y un 100% en las individuales. Cuando un/a estudiante se matricula por segunda vez de un mismo crédito, el importe de este crédito se incrementa en un 50% en las asignaturas colectivas y un 100% en las individuales. |
|
| Reducciones, exenciones y bonificaciones |
|
| Bonificación matrícula de honor de asignaturas de cuarto curso de Título superior | 100% |
| Bonificación matrícula de honor de asignaturas de Máster y Postgrado | 100% |
* El precio de los másteres oficiales ya tiene aplicado el 40% de descuento, parte que asume el Departament d’Educació.