Encuestas de satisfacción: Curso 2022-2023
Grado
Estudiantes | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 24,35% |
Satisfacción – Asignaturas | 4,12/5 (S=1,32) |
Satisfacción – Actividad docente | 4,23/5 (S=1,21) |
Estudiantes de primero | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 37,31% |
Satisfacción – Asignaturas | 4,13/5 (S=1,30) |
Satisfacción – Actividad docente | 4,23/5 (S=1,20) |
Máster Clásica
Estudiantes | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 20,29% |
Satisfacción – Asignaturas | 3,92/5 (S=1,32) |
Satisfacción – Actividad docente | 3,96/5 (S=1,11) |
Máster Jazz
Estudiantes | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 11,11% |
Satisfacción – Asignaturas | 4/5 (S=1,41) |
Satisfacción – Actividad docente | 4/5 (S=1,41) |
Máster Lied
Estudiantes | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 34,61% |
Satisfacción – Asignaturas | 4,64/5 (S=0,63) |
Satisfacción – Actividad docente | 4,71/5 (S=0,47) |
Máster Investigación
Estudiantes | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 57,14% |
Satisfacción – Asignaturas | 3,13/5 (S=1,89) |
Satisfacción – Actividad docente | 3,88/5 (S=1,46) |
Máster Centros
Estudiantes | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 16,67% |
Satisfacción – Asignaturas | 5,00/5 (S=0,52) |
Satisfacción – Actividad docente | 4,83/5 (S=0,41) |
Máster Musicoterapia
Estudiantes | 1Q |
---|---|
Tasa de respuesta | 11,11% |
Satisfacción – Asignaturas | 3,00/5 (S=2,00) |
Satisfacción – Actividad docente | 3,33/5 (S=2,08) |
Descargar resultados detallados en pdf: