Alquiler de espacios
Tasas y precios de servicios
| Precio/Tasa | Descripción | Importe | Periodo |
|---|---|---|---|
| EXTERNOS |
|||
| Aula de instrumento individual | Aula general de 12m2 | 20,00 € | Hora |
| Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 55,00 € | Hora |
| Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 65,00 € | Hora |
| Cabina | Cabina 6m2 | 12,00 € | Hora |
| Aula de orquesta | Aula de orquesta de 293 m2 | 650,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Aula de coro | Aula de coro de 83 m2 | 425,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Aulas restringidas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
| Aulas específicas | Aules amb equipamiento específico y restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
| Vestíbulo A | Varios espacios de paso que forman parte de un conjunto de espacios o zona | 200,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Vestíbulo B | Varios espacios de paso que forman parte de un conjunto de espacios o zona | 100,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Pasillo | Varios espacios de paso que forman parte de un conjunto de espacios o zona | 100,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Biblioteca | Biblioteca | 500,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Terraza | Terraza | 500,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Cantina | Cantina y zona de vending | 800,00 € | Día |
| ALUMNI |
|||
| Aula de instrumento individual | Aula general de 12m2 | 0,00 € | Hora |
| Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 5,50 € | Hora |
| Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 10,00 € | Hora |
| Cabina | Cabina 6m2 | 0,00 € | Hora |
| Aulas específicas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
| Aulas restringidas | Aulas con equipamiento restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
| GRUPOS VINCULADOS |
|||
| Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 5,50 € | Hora |
| Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 9,75 € | Hora |
| Aula de orquesta | Aula de orquesta de 293 m2 | 97,50 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Aula de coro | Aula de coro de 83 m2 | 63,75 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Aulas específicas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
| Aulas restringidas | Aulas con equipamiento restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
| GRUPOS RESIDENTES |
|||
| Aula de conjunto | Aula general de 25m2 | 11,00 € | Hora |
| Aula colectiva | Aula general de 54m2 | 13,00 € | Hora |
| Aula de orquesta | Aula de orquesta de 293 m2 | 130,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Aula de coro | Aula de coro de 83 m2 | 85,00 € | 1/2 jornada de 4 horas |
| Aulas específicas | Aulas con equipamiento específico | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |
| Aulas restringidas | Aulas con equipamiento restringido | Precio aula + cálculo equipamiento | Hora |