Curriculum Sonologia
Currículum de l'especialitat de Sonologia
Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Interpretació amb mitjans electrònics I i II | 6 | 60 | 6 | 60 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Cor | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Conjunt instrumental 1 a 4 | 4 | 45 | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 8 | 90 | ||
Acústica (OB) | ||||||||||
Organologia | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Acústica i organologia I i II* | 3 | 30 | 3 | 30 | 6 | 60 | ||||
Acústica de recintes* | 4 | 30 | 4 | 30 | ||||||
Psicoacústica | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Formació tècnica específica (OB) | ||||||||||
Física i matemàtiques per a la música I i II | 6 | 60 | 6 | 60 | ||||||
Laboratori de so I, II, III i IV | 6 | 30 | 6 | 30 | 12 | 60 | ||||
Seminari I, II, III i IV | 4 | 22,5 | 4 | 22,5 | 8 | 45 | ||||
Tècniques de programació I, II* i III* | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 9 | 90 | ||
Tecnologies aplicades (OB) | ||||||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I, II, III i IV | 2 | 30 | 6 | 60 | 4 | 30 | 12 | 120 | ||
Electrònica I i II | 3 | 30 | 3 | 30 | 6 | 60 | ||||
Electrotècnia | 6 | 60 | 6 | 60 | ||||||
Anàlisi, síntesi i processament del so I, II i III* | 6 | 60 | 4 | 30 | 10 | 90 | ||||
Disseny de so* | 4 | 30 | 4 | 30 | ||||||
Sonorització de directes* | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Tecnologies per a la recerca musical | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Edició de partitures amb mitjans informàtics | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Informàtica musical I i II | 6 | 60 | 6 | 60 | ||||||
Percepció crítica (OB) | ||||||||||
Percepció auditiva específica | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Escolta crítica I i II* | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 40 | ||||
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Composició electroacústica I | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Història de la música dels segles XX i XXI | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Composició per a mitjans audiovisuals I | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Repertori i tècniques de la música electroacústica* | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Composició assistida per ordinador I | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Producció i gestió (OB) | ||||||||||
Tècniques de comunicació* | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I* | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Producció de concerts i esdeveniments musicals | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Emprenedoria i creació d'empreses | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Pràctiques (OB) | ||||||||||
Pràctiques internes I i II | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 20 | ||||
Pràcticum de sonologia | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 3 | 45 | 12 | 180 | 15 | 225 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 705 | 60 | 607,5 | 60 | 525 | 60 | 512,5 | 240 | 2350 |