Currículum Direcció
Currículum de l'especialitat de Direcció (promoció 2014 i següents)
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Piano 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Cant 1 a 6 / Instrument de l'orquestra 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Fonètica aplicada al cant I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Improvisació i acompanyament I i II | 2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Reducció de partitures I, II, III | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 12 | 135 | ||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Cor 1 | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Conjunt instrumental 1 a 3 | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 6 | 67,5 | ||
Composició i instrumentació (OB) | ||||||||||
Instrumentació i orquestració I, II, III i IV | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 12 | 180 |
Tècniques compositives I i II | 3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 90 | ||||
Percepció auditiva específica | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Anàlisi de la música I i II | 3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 90 | ||||
Anàlisi de la música del segles XX i XXI | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Compositors catalans dels segles XX i XXI | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Tècnica de la direcció (OB) | ||||||||||
Direcció de cor principal 1 a 6 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 30 | 180 | ||
Direcció d'orquestra principal 1 a 6 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 30 | 190 | ||
Direcció de cor principal / Direcció d'orquestra principal 7 i 8 | 20 | 37,5 | 20 | 37,5 | ||||||
Pràctiques de direcció 1 a 8 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 15 | 16 | 105 |
Formació corporal i comunicació I i II | 2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Edició de partitures amb mitjans informàtics |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 3 | 45 | 9 | 135 | 12 | 180 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 577,5 | 60 | 592,5 | 60 | 577,5 | 60 | 472,5 | 240 | 2220 |