Assignatures
( Grau en Sonologia | Màsters | Postgraus )
Des del Departament de sonologia es dona suport docent a diferents plans d'estudis de l'ESMUC.
Grau en Sonologia
Els estidis de grau en sonologia van començar l'any 2001, amb un pla d'estudis que donava accés a una titulació pròpia, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. L'any 2010, amb la integració de l'ESMUC dins el pla europeu d'educació superior, el pla d'estudis es modifica i proporciona una qualificació de "Grau een música, especialitat sonologia" reconeguda internacionalment i equiparable a qualsevol grau ofert per qualsevol universitat europea. A continuació es detallen els 2 plans d'estudis, que actualment conviuen dins l'escola.
Pla d'estudis del 2010 (Bolònia)
Les assignatures que depenen del departament s'agrupen en diferents matèries, i cada matèria té un responsable encarregat de coordinar-les. Algunes d'elles són cursades per tots els estudiants de l'escola mentre que d'altres només les cursen els estudiants d'algunes especialitats del grau. A continuació teniu la llista de totes les assignatures de grau que depenen del departament de sonologia.
| Assignatura | ECTS | Hores | Professor(s) |
| Matèria: Llenguatges i tècnica de la música | |||
| Fonaments d'acústica | 3 | 45 | Emilia Gómez, Enric Guaus, Paul Poletti |
| Matèria: Tecnologies aplicades (Responsable: Enric Giné) | |||
| Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | Pere Casulleras |
| Tècniques d'enregistrament i postproducció II | 3 | 30 | Ferran Conangla, Enric Giné |
| Tècniques d'enregistrament i postproducció III | 3 | 30 | Ferran Conangla, Enric Giné |
| Anàlisi, síntesi i processament del so I | 3 | 30 | Emilia Gómez |
| Anàlisi, síntesi i processament del so II | 3 | 30 | Emilia Gómez |
| Anàlisi, síntesi i processament del so III | 4 | 30 | Emilia Gómez |
| Electrònica I | 3 | 30 | Enric Guaus |
| Electrotècnia | 6 | 60 | Ferran Conangla, Enric Giné |
| Matèria: Formació tècnica específica (Responsable: Enric Guaus) | |||
| Física i matemàtiques per la música I | 3 | 30 | Enric Guaus |
| Física i matemàtiques per la música II | 3 | 30 | Enric Guaus |
| Laboratori de so I | 3 | 15 | Enric Giné |
| Laboratori de so II | 3 | 15 | Enric Giné |
| Tècniques de programació I | 3 | 30 | Enric Guaus |
| Tècniques de programació II | 3 | 30 | Josep Maria Comajuncosas |
| Tècniques de programació III | 3 | 30 | Josep Maria Comajuncosas |
| Matèria: Acústica (Responsable: Paul Poletti) | |||
| Organologia | 3 | 30 | Paul Poletti |
| Acústica i Organologia I | 3 | 30 | Paul Poletti |
| Acústica i Organologia II | 3 | 30 | Paul Poletti |
| Psicoacústica | 3 | 30 | Perfecto Herrera |
| Matèria: Tecnologia musical (Responsable: Josep M. Comajuncosas) | |||
| Introducció a la tecnologia musical | 2 | 30 | Ferran Conangla, Enric Giné, Perfecto Herrera |
| Tecnologies per l'educació musical | 4 | 45 | Josep Guallar |
| Edició de partitures amb mitjans informàtics | 2 | 30 | Joan Sanmartí |
| Informàtica musical I | 3 | 30 | Josep M. Comajuncosas |
| Informàtica musical II | 3 | 30 | Josep M. Comajuncosas |
Pla d'estudis del 2001
| Assignatura | Crèdits | Hores | Professor(s) |
| Disseny de So | 6 | 45 | Jose Lozano |
| Seminari de Sonologia | 4*1.5 | 45 | Perfecto Herrera |
| Interpretació per Mitjans Electrònics | 6 | 45 | Sergi Jordà |
| Interpretació per Mitjans Electrònics II | 6 | 45 | Josep Maria Comajuncosas |
| Composició Assistida per Ordinador | 6 | 45 | Eduard Resina |
Màsters universitaris
| Assignatura | Pla d'estudis | Universitat | Professor | ECTS |
| Music Recording and Mixing | Sound and Music Computing | UPF | Ferran Conangla, Enric Giné | 5 |
| Music Production and Mastering | Sound and Music Computing | UPF | Ferran Conangla, Enric Giné | 5 |
| Música, indústria cultural i tecnologies digitals | Música com a art interdisciplinària | UB, URV | Perfecto Herrera, Enric Guaus, Ferran Conangla, Enric Giné | 2.5 |
Màsters i cursos de postgrau
| Assignatura | Universitat | Professor | ECTS |
| Curs de Postgrau en Tecnologia i Tècnica de la Producció Musical | iDEC (UPF) | Ferran Conangla, Enric Giné | 20 |
| Curs de postgrau de Dissenys de Sistemes Musicals Interactius | iDEC (UPF) | Sergi Jordà | 20 |