Currículum Interpretació Música Tradicional
Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Instruments del flamenco
Modalitat: Cante flamenco
Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica * | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Instrument / Veu (OB) | ||||||||||
Instrument principal 1 a 8 | 24 | 37,5 | 24 | 37,5 | 25 | 37,5 | 23 | 37,5 | 96 | 150 |
Formació corporal i comunicació I i II |
2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Improvisació i acompanyament del flamenco I, II, III, IV, V i VI | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 12 | 135 | ||
Repertori del flamenco * | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Foniatria | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Conjunt flamenco 1 a 4 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 8 | 180 |
Cor 1 | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Cambra 1 a 8 | 2 | 22,5 | 6 | 67,5 | 4 | 45 | 4 | 45 | 16 | 180 |
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Anàlisi del flamenco * | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Tècniques de composició del flamenco * | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Arranjaments del flamenco | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Teoria del flamenco * | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Història del flamenco * | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 6 | 90 | 18 | 270 | 24 | 360 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 510 | 60 | 495 | 60 | 502,5 | 60 | 487,5 | 240 | 1995 |