Currículum Interpretació Música Antiga
Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Antiga
Modalitat: Cant històric
Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Instrument / Veu (OB) | ||||||||||
Instrument principal 1 a 8 | 24 | 37,5 | 24 | 37,5 | 23 | 37,5 | 22 | 37,5 | 93 | 150 |
Formació corporal i comunicació I i II |
2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Improvisació i ornamentació I, II, III i IV | 2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | 8 | 120 | ||
Seminari específic d'interpretació * |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques actorals I i II | 2 | 45 | 3 | 45 | 5 | 90 | ||||
Repertori vocal de la música antiga * | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 8 | 180 |
Cant pla | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Afinacions històriques * | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Grans conjunts 1 i 2 | 2 | 45 | 2 | 45 | 4 | 90 | ||||
Cor per a cantants 1 a 4 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 8 | 180 |
Cambra 1 a 7 | 2 | 22,5 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 14 | 157,5 |
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Anàlisi de la música antiga I | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Notació i edició II | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Fonts històriques de la interpretació de la música antiga |
3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Percepció auditiva específica | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Història de la música del segle XVII | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 3 | 45 | 9 | 135 | 12 | 180 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 540 | 60 | 562,5 | 60 | 547,5 | 60 | 502,5 | 240 | 2152,5 |