ESMUC
> Títol superior de música
> Plans d'estudis
> Jazz i Música Moderna
> Modalitats: Clarinet jazz, Flauta travessera MM, Saxòfon jazz/MM, Trombó jazz/MM, Trompeta jazz/MM
Currículum Interpretació Jazz i Música Moderna
Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Jazz i Música Moderna
Modalitats: Clarinet jazz, Flauta travessera MM, Saxòfon jazz/MM, Trombó jazz/MM, Trompeta jazz/MM
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Instrument / Veu (OB) | ||||||||||
Instrument principal 1 a 8 | 24 | 37,5 | 24 | 37,5 | 24 | 37,5 | 23 | 37,5 | 95 | 150 |
Formació corporal i comunicació I i II |
2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Improvisació i acompanyament de jazz/MM I, II, III i IV | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 8 | 90 |
Perfeccionament rítmic | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Percepció auditiva específica | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Big Band 1 i 2 (segons modalitat) | 2 | 45 | 2 | 45 | 4 | 90 | ||||
Conjunt instrumental 1 a 3 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 6 | 135 | ||
Cor I | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Combo 1 a 10 | 4 | 45 | 6 | 67,5 | 4 | 45 | 6 | 67,5 | 20 | 225 |
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Anàlisi de jazz/MM I i II (segons itinerari) |
3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 90 | ||||
Arranjaments del jazz/MM I i II (segons itinerari) |
3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 90 | ||||
Història del jazz | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Història de la música popular | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Composició de jazz/MM I i II (segons itinerari) |
3 | 30 | 3 | 30 | 6 | 60 | ||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 6 | 90 | 9 | 135 | 15 | 225 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 495 | 60 | 547,5 | 60 | 510 | 60 | 442,5 | 240 | 1995 |