Currículum Interpretació Clàssica i contemporània
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Instrument / Veu (OB) | ||||||||||
Instrument principal 1 a 8 | 28 | 37,5 | 28 | 37,5 | 28 | 37,5 | 26 | 37,5 | 110 | 150 |
Formació corporal i comunicació I i II |
2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Improvisació i acompanyament per a pianistes I, II, III i IV | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 12 | 180 |
Repertori instrumental específic |
3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Repertori i tècniques de la música contemporània | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Seminari d'interpretació | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Fonaments de la pràctica interpretativa | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Cambra 1 a 7 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 2 | 22,5 | 14 | 157,5 |
Cor I | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Lied I i II | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 4 | 45 | ||||
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Anàlisi de la música I | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Taller d'anàlisi I i II | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | 2 | 45 | ||||
Percepció auditiva específica | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Història de la música del segle XIX | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 3 | 45 | 12 | 180 | 15 | 225 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 442,5 | 60 | 457,5 | 60 | 442,5 | 60 | 420 | 240 | 1762,5 |