Currículum Interpretació Clàssica i contemporània
Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Clàssica i contemporània
Modalitat: Cant
Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Instrument / Veu (OB) | ||||||||||
Instrument principal 1 a 8 | 24 | 37,5 | 23 | 37,5 | 24 | 37,5 | 23 | 37,5 | 94 | 150 |
Formació corporal i comunicació I i II |
2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari 1 a 4 | 4 | 15 | 4 | 15 | 8 | 30 | ||||
Piano 1 a 4 | 4 | 15 | 4 | 15 | 8 | 30 | ||||
Improvisació i ornamentació | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques actorals I i II | 5 | 90 | 5 | 90 | ||||||
Escena lírica I, II i III | 3 | 45 | 6 | 90 | 9 | 135 | ||||
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 8 | 180 |
Repertori específic del cant * | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Foniatria | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Seminari de música vocal 1 a 8 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 16 | 180 |
Cor per a cantants | 2 | 45 | 2 | 45 | 4 | 90 | ||||
Lied 1 a 6 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 12 | 135 | ||
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Taller d'anàlisi I | 2 | 22,5 | 2 | 22,5 | ||||||
Percepció auditiva específica | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Història de l'òpera | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 6 | 90 | 6 | 90 | 12 | 180 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 517,5 | 60 | 562,5 | 60 | 510 | 60 | 427,5 | 240 | 2017,5 |